| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Ισχύς λέιζερ | 1500W έως 6000W |
| Πηγή λέιζερ | IPG / Raycus / Max |
| Τρόπος λειτουργίας γεννήτριας λέιζερ | Συνεχής/Διαμόρφωση |
| Επιφάνεια επεξεργασίας (L × W) | 3000 Χ 1.500mm |
| Χ διαδρομή άξονα | 3050 mm |
| Διαδρομή άξονα Υ | 1520 mm |
| Διαδρομή άξονα Z | 200 mm |
| Σύστημα CNC | FSCUT /Beckhoff |
| Τροφοδοτικό | AC380V±5% 50/60Hz (3 φάσεις) |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | Εξαρτάται από την πηγή λέιζερ |
| Ακρίβεια θέσης (άξονας X, Y και Z) | ±0,03 mm |
| Ακρίβεια επανάληψης θέσης (άξονας X, Y και Z) | ±0,02 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα θέσης άξονα X και Y | 80m/min |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού εργασίας | 900 kg |
| Βοηθητικό σύστημα αερίου | Διαδρομή αερίου διπλής πίεσης 3 ειδών πηγών αερίου |
